Tabell resultat

DC
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Aarønes Stine, Klemetsrud IL Bordtennis 0 0 - 0 0 - 0
0 Gestsdóttir Guðrún, Island Landslag 0 0 - 0 0 - 0
0 Káradóttir Thors Kristjana, Island Landslag 0 0 - 0 0 - 0
0 Fuentes Mary Jean, Sarpsborg BTK 0 0 - 0 0 - 0
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Bornö Elsa Sander, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Haraldseid Beate Adrianne, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Huynh Vivian, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Káradóttir Thors Kristjana, Island Landslag 0 0 - 0 0 - 0
0 Mixa Sól Kristínardóttir, Island Landslag 0 0 - 0 0 - 0
0 Pezer Aida, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Steen Helén, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Kvinge Maja Pettersen, Kobra BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Skjøld-Hinze Filippa, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
G10
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Abdi Saaid, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Godbole Aarash, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Eiriksson Trym Riis, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Erdel-Aase Ulrik, Klemetsrud IL Bordtennis 0 0 - 0 0 - 0
0 Bergsagel Viktor Elster, Klemetsrud IL Bordtennis 0 0 - 0 0 - 0
0 Bennett Olsen Samuel, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Karen Maximilian, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Haraldseid Adelen, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Tretvoll Edvard Torskenæs, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Davíðsson Benedikt Jiyao, Island Landslag 0 0 - 0 0 - 0
0 Mello Christoffer, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Olsen Viktor, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Gravseth Jørgen, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Jensen Liam Matheo, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Klette Adrian, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Tangen Oleander, Sarpsborg BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Rønn Jon, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Kohn Isak, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Gromala Stefan, Kløfta IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Bøhn Martin Borge Kirknes, Kjelsås BTK 0 0 - 0 0 - 0
G11
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Abdi Saaid, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Touray Yusupha Diallo, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Santoro Haagensen Tomas, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Bostadløkken Johannes, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Espinoza Thomas, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Ivanovic Andrija, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Tretvoll Edvard Torskenæs, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Davíðsson Benedikt Jiyao, Island Landslag 0 0 - 0 0 - 0
0 Ólason Lúkas André, Island Landslag 0 0 - 0 0 - 0
0 Jenner Greger, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Gravseth Jørgen, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Jensen Liam Matheo, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Hildal Felix, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Tang Derrick, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Klette Adrian, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Bellini Erik, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
G11 nyb
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Godbole Aarash, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Sjøli Samuel Eikenes, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Huse Daniel, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Pranaov Ranjit, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Holm Theodor Hågå, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Flåten Oskar Mateo, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Erdel-Aase Ulrik, Klemetsrud IL Bordtennis 0 0 - 0 0 - 0
0 Nguyen Felix Yang, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Shehzad Hamza, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Mondonedo Samuel Andre, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Hernando Lemart Mendoza, Sarpsborg BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Vierdal Ludvig Sannum, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Bennett Olsen Samuel, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Tangen Oleander, Sarpsborg BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Nabiil Omar , Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Fjeldstad Martin, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Eiriksson Trym Riis, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Kohn Isak, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Leuven Axel, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
G12
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Abdi Saaid, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Kristiansen Casper Nornes, Askim IF 0 0 - 0 0 - 0
0 Sigvaldsen Nikolai, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Andreassen Simen Welander, Askim IF 0 0 - 0 0 - 0
0 Fjeldstad Patrick Flø , Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Karlsrud Malene, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Halse Jacob Wethal, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Pham Dan, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Barve Aarav, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Bakken Marcus Pierobon, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Bekkebråten Lasse, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Lid Benjamin, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Ármann Kristján Ágúst, Island Landslag 0 0 - 0 0 - 0
0 Touray Yusupha Diallo, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Sölvason Heiðar Leó, Island Landslag 0 0 - 0 0 - 0
0 Evensen Emil Ark, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Konow Sebastian, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Askheim Arve Windstad, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Ólason Lúkas André, Island Landslag 0 0 - 0 0 - 0
0 Arsic Mihajlo, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Kjølsø Emma, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Rimehaug-Godöy Jonatan, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Abelvik Markus, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Gravseth Jørgen, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Hildal Felix, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Tang Dylan, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Jensen Liam Matheo, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Klette Adrian, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Bellini Erik, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Kjernsmoen Mathias, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Rison Lennox H, Larkollen IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Prieur Michel Grung, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Thrani Anton, Gui Sportsklubb 0 0 - 0 0 - 0
0 Godal Tore, Oppegård IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Christensen Gunvald, Kjelsås BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Erlandsen Niklas Halvard, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
G12 nyb
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Huse Daniel, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Holm Theodor Hågå, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Lodin Aslak, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Flåten Oskar Mateo, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Almäng Simon, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Nguyen Philip Yang, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Rønning Rasmus, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Sandstad Martin, Bærums Verk 0 0 - 0 0 - 0
0 Jonassen Mikkel Dalgaard, Kobra BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Røisheim Peder Ingier, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Jullum Erik, Kobra BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Wahlberg Even, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Engebretsen Edmund, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Vierdal Ludvig Sannum, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Holmedal Johannes, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Sødal Berger Herman, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Mishra Hitarth, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Dalen Ilje Elias, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Bolstad Konrad Kramer, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Santoro Haagensen Tomas, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Østhagen Leander, Klemetsrud IL Bordtennis 0 0 - 0 0 - 0
G14A
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Karlsrud Malene, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Sigvaldsen Nikolai, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Pradhan Sridhar, Kjelsås BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Ølnes Alexander, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Halse Jacob Wethal, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Haraldseid Beate Adrianne, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Johansson Gustav, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Bakken Marcus Pierobon, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Gheorghiu-Foss Julian, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Dagslett Filip, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Ármann Kristján Ágúst, Island Landslag 0 0 - 0 0 - 0
0 Friðriksson Hergill, Island Landslag 0 0 - 0 0 - 0
0 Holloway Tómas, Island Landslag 0 0 - 0 0 - 0
0 Ivanov Alexander, Utenlandsk spiller 0 0 - 0 0 - 0
0 Jóhannsson Benedikt, Island Landslag 0 0 - 0 0 - 0
0 Ólafsson Anton, Island Landslag 0 0 - 0 0 - 0
0 Ólason Lúkas André, Island Landslag 0 0 - 0 0 - 0
0 Sölvason Heiðar Leó, Island Landslag 0 0 - 0 0 - 0
0 Kvinge Maja Pettersen, Kobra BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Konow Sebastian, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Götestam Noah, Jevnaker BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Tang Dylan, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Kjernsmoen Mathias, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Erlandsen Niklas Halvard, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Árnadóttir Helena, Island Landslag 0 0 - 0 0 - 0
0 Gunnarsdóttir Guðbjörg, Island Landslag 0 0 - 0 0 - 0
G14B
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Momcilovic Pedja, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Kjølsø Emma, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Langsrud Theodor, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Lin Sam, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Helland Marius, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Bönner Leo, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Wrede-Holm Fredrik, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Hansen-Norviken Sondre, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Røisheim Peder Ingier, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Askheim Arve Windstad, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Tilekar Arnav, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Persson-Huska Andreas, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Fjæraa Milian Kristoffer Sønju, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Rua Timian, Larkollen IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Arsic Mihajlo, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Sienski Bartosz, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Godal Tore, Oppegård IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Johansson Herman Braaten, Oppegård IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Holter-Sørensen Erling Gjervan, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Johansen Jesper, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
G15 nyb
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Kilstad Ole Jakob, Harestua 0 0 - 0 0 - 0
0 Sveum Sander Hansen, Harestua 0 0 - 0 0 - 0
0 Langsrud Theodor, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Bönner Leo, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Wrede-Holm Fredrik, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Hansen-Norviken Sondre, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Jordheim Simon, Harestua 0 0 - 0 0 - 0
0 Høglo Stokkvold Emil, Harestua IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Storø Oliver Holter, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Khan Ayaan, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Bryhni Marius, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Østbø Stanislaw, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Fjæraa Milian Kristoffer Sønju, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Aasen Nikolai Løvaas, Larkollen IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Jantsch Theodor, Larkollen IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Fosse Magnus Hol, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Schulz Magnus, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Danielsen Emil Gilbert, Kløfta IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Danielsen Haakon, Kløfta IL 0 0 - 0 0 - 0
G8
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Marsdal Mats, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Sandstad Even, Bærums Verk 0 0 - 0 0 - 0
0 Dragland Jonas, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Gjølstad Thorbjørn Leander Westvold, Kobra BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Babsvik Carsten , Sarpsborg BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Liu Oskar, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Bakke Mikkel, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Pancek Juliusz, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Davíðsson Benedikt Jiyao, Island Landslag 0 0 - 0 0 - 0
0 Almäng Elias, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Jensen Åberg Henrik, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Hemanathan Deekshith, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Huse Maria, B-72 0 0 - 0 0 - 0
G9
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Bergsagel Viktor Elster, Klemetsrud IL Bordtennis 0 0 - 0 0 - 0
0 Østhagen Agaton, Klemetsrud IL Bordtennis 0 0 - 0 0 - 0
0 Almäng Elias, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Almäng Simon, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Mondonedo Samuel Andre, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Gjølstad Thorbjørn Leander Westvold, Kobra BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Babsvik Carsten , Sarpsborg BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Davíðsson Benedikt Jiyao, Island Landslag 0 0 - 0 0 - 0
0 Mello Christoffer, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Kalland Aleksander, Bærums Verk 0 0 - 0 0 - 0
0 Tang Derrick, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Marsdal Mats, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Nuur Anas, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Ahmed Yones, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Eilertsen Ellinor, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Gromala Stefan, Kløfta IL 0 0 - 0 0 - 0
H eldr.jr 23
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Markussen Mathias, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Ødegård Ola, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Brune Isak Fang, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Halvorsen Mathias, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Abdarrazzaq Alafandy, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Foss-Indrehus Filip, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Watt Joshua Juul, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Døhlen-Jacobsen Isak, Jevnaker BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Holmen Victor, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Skjøld-Hinze Filippa, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Aulie Audun Gjetrang, Larkollen IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Flaatten Christopher, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Torum Mats Aagaard, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Torum Ulrik Aagaard, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Babsvik Marlone, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Moen Halvor Mørkved, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Bornö Elsa Sander, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Steen Helén, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Mhamdi Ayman, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Bakkelund Fredrik Aas, B-72 0 0 - 0 0 - 0
HA
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Nguyen Khoa Nam, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Karlsrud Odd Alexander, Harestua 0 0 - 0 0 - 0
0 Ghanbarpour Tohid, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Halvorsen Mathias, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Pettersson Karl Robin Kristian, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Andrason Steinar, Utenlandsk spiller 0 0 - 0 0 - 0
0 Gunnarsson Eirikur Logi, Utenlandsk spiller 0 0 - 0 0 - 0
0 Pálmarsson Þorbergur, Island Landslag 0 0 - 0 0 - 0
0 Abdarrazzaq Alafandy, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Foss-Indrehus Filip, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Myran Daniel, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Watt Joshua Juul, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Roksvaag Kristian, Kjelsås BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Horgen Victor, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Hansen Ronny, Sarpsborg BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Brattvang Kim Alexander, Jevnaker BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Hagen Nikolai, Larkollen IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Hansen Jan Petter, Fredrikstad BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Torpe Mikkel Berg, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Torum Mats Aagaard, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Amundsen Stig, Harestua 0 0 - 0 0 - 0
0 Babsvik Marlone, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Moen Halvor Mørkved, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Gulliksen Odd A., Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Bakkelund Fredrik Aas, B-72 0 0 - 0 0 - 0
HB
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Nguyen Khoa Nam, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Brox Kjetil, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Götestam Noah, Jevnaker BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Hansen Jan Petter, Fredrikstad BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Hoel Kristian, Kjelsås BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Pezer Aida, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Gulliksen Odd A., Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
HC
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Nguyen Khoa Nam, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Karlsrud Odd Alexander, Harestua 0 0 - 0 0 - 0
0 Ghanbarpour Tohid, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Pradhan Sridhar, Kjelsås BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Zhu Boming, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Brox Kjetil, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Lethigangas Eirik Knutsen, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Dagslett Filip, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Andrason Steinar, Utenlandsk spiller 0 0 - 0 0 - 0
0 Gunnarsson Eirikur Logi, Utenlandsk spiller 0 0 - 0 0 - 0
0 Ivanov Alexander, Utenlandsk spiller 0 0 - 0 0 - 0
0 Jóhannsson Benedikt, Island Landslag 0 0 - 0 0 - 0
0 Mixa Sól Kristínardóttir, Island Landslag 0 0 - 0 0 - 0
0 Pálmarsson Þorbergur, Island Landslag 0 0 - 0 0 - 0
0 Lubko Artem, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Pradhan Sambit, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Hagen Nikolai, Larkollen IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Sadiq Lotfullah, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Hansen Jan Petter, Fredrikstad BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Hoel Kristian, Kjelsås BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Ghorbani Samall, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Deacon Oliver, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Aarøy Emil Mikaelson, Fredrikstad BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Folkeson Svein, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Gulliksen Odd A., Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
HD
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Nguyen Khoa Nam, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Brox Kjetil, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Molander Jonas, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Chadkarn Watchara, Jevnaker BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Scott Markus, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Lethigangas Eirik Knutsen, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Fjællingsdal Jan Ove, Lynild BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Andrason Steinar, Utenlandsk spiller 0 0 - 0 0 - 0
0 Holloway Magnus, Island Landslag 0 0 - 0 0 - 0
0 Pálmarsson Þorbergur, Island Landslag 0 0 - 0 0 - 0
0 Róbertsson Kinghorn Darian, Island Landslag 0 0 - 0 0 - 0
0 Døhlen-Jacobsen Isak, Jevnaker BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Karlsen Nikolai, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Vujkov Vladimir Svemir, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Nilsen Henrik Holmen, Sarpsborg BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Sandberg Roland Skrede, Harestua 0 0 - 0 0 - 0
0 Fjeldstad Magnus, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Minge Anders Lerche, Sarpsborg BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Aulie Audun Gjetrang, Larkollen IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Hagen Nikolai, Larkollen IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Sadiq Lotfullah, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Vy Kevin, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Hansen Jan Petter, Fredrikstad BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Deacon Oliver, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Aarøy Emil Mikaelson, Fredrikstad BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Eikrem Bjørn Arne, Rakkestad Racketklubb 0 0 - 0 0 - 0
0 Nordstrøm Mikael, Rakkestad Racketklubb 0 0 - 0 0 - 0
0 Gestsdóttir Guðrún, Island Landslag 0 0 - 0 0 - 0
0 Johansson Mattias, Langhus IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Gulliksen Odd A., Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
HE
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Karlsrud Malene, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Eiken Trond, Harestua 0 0 - 0 0 - 0
0 Halse Jacob Wethal, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Scott Markus, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Enger Robin, Harestua 0 0 - 0 0 - 0
0 Fjællingsdal Jan Ove, Lynild BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Goscik Rafal Jan, Fredrikstad BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Loch Lukasz, Fredrikstad BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Raadim Haakon, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Friðriksson Hergill, Island Landslag 0 0 - 0 0 - 0
0 Holloway Magnus, Island Landslag 0 0 - 0 0 - 0
0 Káradóttir Thors Kristjana, Island Landslag 0 0 - 0 0 - 0
0 Ólafsson Anton, Island Landslag 0 0 - 0 0 - 0
0 Róbertsson Kinghorn Darian, Island Landslag 0 0 - 0 0 - 0
0 Khan Ayaan, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Olsen Vegar Vitalis Hagelid, Harestua 0 0 - 0 0 - 0
0 Rantanen Tor-Inge, Harestua 0 0 - 0 0 - 0
0 Karlsen Nikolai, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Nilsen Henrik Holmen, Sarpsborg BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Fjeldstad Magnus, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Holmedal Anders, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Willner Lars Anders, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Hasli Åsmund, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Minge Anders Lerche, Sarpsborg BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Jellum Johannes Barlaup, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Osawa Toshiro, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Gyllenstjärna-Nobilitatis Jan-Egil Hauge-Johansen, Halden BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Folkeson Grete V., Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Bratlie Simen, Rakkestad Racketklubb 0 0 - 0 0 - 0
0 Eikrem Bjørn Arne, Rakkestad Racketklubb 0 0 - 0 0 - 0
0 Kölzow Gunnar, Rakkestad Racketklubb 0 0 - 0 0 - 0
0 Nordstrøm Mikael, Rakkestad Racketklubb 0 0 - 0 0 - 0
0 Veiby Kenneth, Rakkestad Racketklubb 0 0 - 0 0 - 0
0 Johansson Mattias, Langhus IL 0 0 - 0 0 - 0
HElit
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Karlsrud Odd Alexander, Harestua 0 0 - 0 0 - 0
0 Markussen Mathias, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Ødegård Ola, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Zhu Boming, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Halvorsen Mathias, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Pettersson Karl Robin Kristian, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Gunnarsson Eirikur Logi, Utenlandsk spiller 0 0 - 0 0 - 0
0 Abdarrazzaq Alafandy, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Foss-Indrehus Filip, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Vikstrøm Magnus, Kjelsås BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Myran Daniel, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
