Tabell resultat

G13
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Mæhle Cedric, Modum BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Brøndbo Viktor Faxälv, Namsos BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Abdi Saaid, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Fjeldstad Patrick Flø, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Klette Adrian, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Østhagen Agaton, Klemetsrud IL Bordtennis 0 0 - 0 0 - 0
0 Texdahl-Bang Sander, Trondheim BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Taksdal Gabriel, Rosseland BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Vollan Håkon, Sportsklubben Heros 0 0 - 0 0 - 0
0 Vollan Amund, Sportsklubben Heros 0 0 - 0 0 - 0
0 Korneliussen Liam, Sportsklubben Heros 0 0 - 0 0 - 0
0 Sarvaiya Harsh, Sportsklubben Heros 0 0 - 0 0 - 0
0 Leversen Didrik, Sportsklubben Heros 0 0 - 0 0 - 0
0 Karlsen Fredrik Skagstad, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Sell Matheo Alexander, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Rasch Magnus Johansson, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Storvik Benjamin Andreas Simonsen, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Lagerløv Mathias Bolås Holthe, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Almäng Elias, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Almäng Simon, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Gravseth Jørgen, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Huse Daniel, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Sætre Samuel Lindefjell, Figgjo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Edvardsen Ola Johan, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Jakobsen Carl Junior, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Myrbostad Brage Klæboe, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Helnes Bjørn-Magnus Meiltoft, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Karpov Mark, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Askjer Axel, Husøy og Foynland IF 0 0 - 0 0 - 0
0 Sjetnan Semb Fredrik, Husøy og Foynland IF 0 0 - 0 0 - 0
0 Haukenes Even, Voss BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Hernando Lemart Mendoza, Sarpsborg BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Wassås Alexander, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Zhang Austin, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Hagiage Mubarak Kamis, Tingvoll BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Solli-Husby Ingebrigt Olai, Tingvoll BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Zavisa Kajus, Tingvoll BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Seyum Mathias, Tingvoll BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Bellini Erik, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Westlye Vetle, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Hauge Jonas, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Viktor Olsen, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Tang Derrick, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Helvik Sebastian Nguyen, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Arneberg Oskar Persson, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Skaarud-Burgos Daniel, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Sogn-Skeie Magnus, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Edsberg Alexander, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Rideng Daniel, Oppegård IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Johansson Anton Braaten, Oppegård IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Klavenes-Berge Johannes, Husøy og Foynland IF 0 0 - 0 0 - 0
0 Aronsen Isaac, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Dhital Pratyush, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Rylchuk Illia, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Olsen Tobias Stensrud, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Futane Tanmay, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Møkleby Finn Si-Yun Lund, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Lien Henrik, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Skjølås Noah Elias, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Kubis Emil, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Mello Christoffer, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Severinsen Gabriel S., Tromsø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Caballero Tønder Frank, Larvik BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Kongelf Ludvik Hao Li, Larvik BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Peevor-Johnson Sebastian, Larvik BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Kaasa Ulrik, Larvik BTK 0 0 - 0 0 - 0
G15
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Abdi Saaid, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Fjeldstad Patrick Flø, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Klette Adrian, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Horpestad Tobias, Rosseland BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Nærland Albert Martin Palma, Rosseland BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Taksdal Gabriel, Rosseland BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Stene Andreas Elvestrøm, Egersund 0 0 - 0 0 - 0
0 Vollan Håkon, Sportsklubben Heros 0 0 - 0 0 - 0
0 Sarvaiya Harsh, Sportsklubben Heros 0 0 - 0 0 - 0
0 Haugland Jone, Stord BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Lorentzen Vegard Sunde, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Karlsen Fredrik Skagstad, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Winsnes Mathias, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Nyheim-Pedersen Sondre, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Sell Matheo Alexander, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Rasch Magnus Johansson, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Storvik Benjamin Andreas Simonsen, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Leismann Phillip, Trondheim BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Biebricher Erik, Trondheim BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Malmo Aleksander, Trondheim BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Hernando Lemart Mendoza, Sarpsborg BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Konow Sebastian, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Sigvaldsen Nikolai, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Halse Jacob Wethal, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Kenarlikdijan Aldric, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Gravseth Jørgen, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Bijo Alen Joseph, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Bekkebråten Lasse, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Huse Daniel, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Arsic Mihajlo, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Tehrani Anton Topias, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Prieur Michel Grung, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Jakobsen Carl Junior, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Edvardsen Ola Johan, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Zhu Boming, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Askjer Axel, Husøy og Foynland IF 0 0 - 0 0 - 0
0 Sjetnan Semb Fredrik, Husøy og Foynland IF 0 0 - 0 0 - 0
0 Martiniussen Vencent, Husøy og Foynland IF 0 0 - 0 0 - 0
0 Haukenes Even, Voss BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Jamal Liam Amir, Hardanger BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Frøseth Jonas, Tingvoll BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Fevang Gabriel Gunerius, Tingvoll BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Hagiage Mubarak Kamis, Tingvoll BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Solli-Husby Ingebrigt Olai, Tingvoll BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Evans Leander Presthus, Trondheim BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Tang Dylan, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Erlandsen Niklas Halvard, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Bakken Marcus Pierobon, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Bellini Erik, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Westlye Vetle, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Hauge Jonas, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Viktor Olsen, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Götestam Noah, Jevnaker BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Godal Tore, Oppegård IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Rideng Daniel, Oppegård IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Johansson Herman Braaten, Oppegård IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Johansson Anton Braaten, Oppegård IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Aronsen Isaac, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Dhital Pratyush, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Rylchuk Illia, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Olsen Tobias Stensrud, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Futane Tanmay, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Møkleby Finn Si-Yun Lund, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Lien Henrik, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Skjølås Noah Elias, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Kubis Emil, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Li Ken, Tromsø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Severinsen Gabriel S., Tromsø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Caballero Tønder Frank, Larvik BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Peevor-Johnson Sebastian, Larvik BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Kaasa Ulrik, Larvik BTK 0 0 - 0 0 - 0
GD15
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Abdi Saaid, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Fjeldstad Patrick Flø, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Klette Adrian, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Nærland Albert Martin Palma, Rosseland BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Taksdal Gabriel, Rosseland BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Stene Andreas Elvestrøm, Egersund 0 0 - 0 0 - 0
0 Vollan Håkon, Sportsklubben Heros 0 0 - 0 0 - 0
0 Sarvaiya Harsh, Sportsklubben Heros 0 0 - 0 0 - 0
0 Haugland Jone, Stord BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Lorentzen Vegard Sunde, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Karlsen Fredrik Skagstad, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Winsnes Mathias, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Nyheim-Pedersen Sondre, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Sell Matheo Alexander, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Rasch Magnus Johansson, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Storvik Benjamin Andreas Simonsen, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Leismann Phillip, Trondheim BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Biebricher Erik, Trondheim BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Malmo Aleksander, Trondheim BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Konow Sebastian, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Sigvaldsen Nikolai, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Halse Jacob Wethal, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Kenarlikdijan Aldric, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Gravseth Jørgen, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Bijo Alen Joseph, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Bekkebråten Lasse, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Huse Daniel, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Arsic Mihajlo, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Tehrani Anton Topias, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Prieur Michel Grung, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Zhu Boming, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Askjer Axel, Husøy og Foynland IF 0 0 - 0 0 - 0
0 Sjetnan Semb Fredrik, Husøy og Foynland IF 0 0 - 0 0 - 0
0 Martiniussen Vencent, Husøy og Foynland IF 0 0 - 0 0 - 0
0 Haukenes Even, Voss BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Horpestad Tobias, Rosseland BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Jamal Liam Amir, Hardanger BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Frøseth Jonas, Tingvoll BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Fevang Gabriel Gunerius, Tingvoll BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Hagiage Mubarak Kamis, Tingvoll BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Solli-Husby Ingebrigt Olai, Tingvoll BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Evans Leander Presthus, Trondheim BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Tang Dylan, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Erlandsen Niklas Halvard, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Bakken Marcus Pierobon, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Bellini Erik, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Westlye Vetle, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Hauge Jonas, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Viktor Olsen, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Götestam Noah, Jevnaker BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Godal Tore, Oppegård IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Rideng Daniel, Oppegård IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Johansson Herman Braaten, Oppegård IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Johansson Anton Braaten, Oppegård IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Aronsen Isaac, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Dhital Pratyush, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Rylchuk Illia, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Olsen Tobias Stensrud, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Futane Tanmay, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Møkleby Finn Si-Yun Lund, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Lien Henrik, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Skjølås Noah Elias, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Kubis Emil, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Severinsen Gabriel S., Tromsø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Li Ken, Tromsø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Caballero Tønder Frank, Larvik BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Peevor-Johnson Sebastian, Larvik BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Kaasa Ulrik, Larvik BTK 0 0 - 0 0 - 0
GLAG
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Oslo BTK 1, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Rosseland BTK Rosseland BK - BTG, Rosseland BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Bodø BTK 1, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Bodø BTK 2, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Trondheim BTK 1, Trondheim BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Husøy og Foynland IF 1, Husøy og Foynland IF 0 0 - 0 0 - 0
0 Fornebu BTK 1, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Tingvoll BTK 1, Tingvoll BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Fokus 1, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Fokus 2, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Oppegård IL 1, Oppegård IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Skien BTK 1, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Skien BTK 2, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Skien BTK 3, Skien BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Larvik BTK 1, Larvik BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 B-72 1, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 B-72 2, B-72 0 0 - 0 0 - 0
GSTÅ
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Evans Leander Presthus, Trondheim BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Reinholdtsen Marcus, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
J13
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Kirkeby-Garstad Molly, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Wojs Maja, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Horpestad Miriam, Rosseland BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Sivertsen Helena Åsland, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Flæsen Oda, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Grytøyr Signe, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Zhu Yanwen, Trondheim BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Huse Maria, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Haraldseid Adelen, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Herseth Mina, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Korneliussen Yuna, Sportsklubben Heros 0 0 - 0 0 - 0
J15
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Karlsrud Malene, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Kirkeby-Garstad Molly, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Wojs Maja, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Nordahl Christine, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Horpestad Miriam, Rosseland BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Varenuk Polina, Sportsklubben Heros 0 0 - 0 0 - 0
0 Yefremova Evgenia, Sportsklubben Heros 0 0 - 0 0 - 0
0 Stenberg Kristina Aasheim, Stord BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Sivertsen Helena Åsland, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Flæsen Oda, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Zhu Yanwen, Trondheim BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Aune Miriam, Trondheim BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Kjølsø Emma, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Kvinge Maja Pettersen, Kobra BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Reum-Haaland Emilia, Kobra BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Korneliussen Yuna, Sportsklubben Heros 0 0 - 0 0 - 0
JD15
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Karlsrud Malene, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Kirkeby-Garstad Molly, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Wojs Maja, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Nordahl Christine, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Horpestad Miriam, Rosseland BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Varenuk Polina, Sportsklubben Heros 0 0 - 0 0 - 0
0 Yefremova Evgenia, Sportsklubben Heros 0 0 - 0 0 - 0
0 Stenberg Kristina Aasheim, Stord BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Sivertsen Helena Åsland, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Flæsen Oda, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Zhu Yanwen, Trondheim BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Aune Miriam, Trondheim BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Kjølsø Emma, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Kvinge Maja Pettersen, Kobra BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Reum-Haaland Emilia, Kobra BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Korneliussen Yuna, Sportsklubben Heros 0 0 - 0 0 - 0
JLAG
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Oslo BTK 1, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Sportsklubben Heros 1, Sportsklubben Heros 0 0 - 0 0 - 0
0 Trondheim BTK 1, Trondheim BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Kobra BTK 1, Kobra BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 B-72 1, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Bodø BTK 1, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
JSTÅ
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Sivertsen Helena Åsland, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
PD15
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Sivertsen Helena Åsland, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Evans Leander Presthus, Trondheim BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Reinholdtsen Marcus, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
PÅ15
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Sivertsen Helena Åsland, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Evans Leander Presthus, Trondheim BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Reinholdtsen Marcus, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
XD15
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Karlsrud Malene, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Wojs Maja, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Nordahl Christine, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Kirkeby-Garstad Molly, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Klette Adrian, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Abdi Saaid, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Horpestad Tobias, Rosseland BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Horpestad Miriam, Rosseland BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Yefremova Evgenia, Sportsklubben Heros 0 0 - 0 0 - 0
0 Haugland Jone, Stord BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Stenberg Kristina Aasheim, Stord BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Nærland Albert Martin Palma, Rosseland BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Stene Andreas Elvestrøm, Egersund 0 0 - 0 0 - 0
0 Varenuk Polina, Sportsklubben Heros 0 0 - 0 0 - 0
0 Sivertsen Helena Åsland, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Flæsen Oda, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Leismann Phillip, Trondheim BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Zhu Yanwen, Trondheim BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Aune Miriam, Trondheim BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Lorentzen Vegard Sunde, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Karlsen Fredrik Skagstad, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Rasch Magnus Johansson, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Bekkebråten Lasse, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Kjølsø Emma, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Konow Sebastian, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Vollan Håkon, Sportsklubben Heros 0 0 - 0 0 - 0
0 Sarvaiya Harsh, Sportsklubben Heros 0 0 - 0 0 - 0
0 Korneliussen Yuna, Sportsklubben Heros 0 0 - 0 0 - 0
0 Frøseth Jonas, Tingvoll BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Fevang Gabriel Gunerius, Tingvoll BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Tang Dylan, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Götestam Noah, Jevnaker BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Godal Tore, Oppegård IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Rideng Daniel, Oppegård IL 0 0 - 0 0 - 0
0 Sigvaldsen Nikolai, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Kvinge Maja Pettersen, Kobra BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Reum-Haaland Emilia, Kobra BTK 0 0 - 0 0 - 0
Åpen Para 13 single
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Sivertsen Helena Åsland, Bodø BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Reinholdtsen Marcus, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Børud Anton, Larvik BTK 0 0 - 0 0 - 0