Tabell resultat

G10
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 McDowall Leander , Kjelsås BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Claussen Martinsen Felix, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Helling Konrad , Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Anh Jonte Vu Trinh, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Haugstad Ulrik, Askim IF 0 0 - 0 0 - 0
0 Nyhus Sander , Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Huse Maria, B-72 0 0 - 0 0 - 0
G11
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Wassås Alexander, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Lång Langmyr Oskar, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Leordeanu-Christiansen David, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Rosén Jonathan Helleseth, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Helvik Sebastian Nguyen, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Pancek Juliusz, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Sogn-Skeie Magnus, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Navangul Advait, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Lubko Tymofii, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
G11 nyb
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Wincent Harbitz Ferdinand, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Claussen Martinsen Felix, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Helling Konrad , Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
G12
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Mathiessen Leif, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Arntzen Gustav, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Floberghagen Birk Stray, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Edsberg Alexander, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Zeng Zitong, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Wassås Alexander, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Rehman Jonas, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Lagerløv Mathias Bolås Holthe, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Guo Jerry, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Leordeanu-Christiansen David, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Rosén Jonathan Helleseth, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Pancek Juliusz, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Sogn-Skeie Magnus, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Navangul Advait, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Lubko Tymofii, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
G12 nyb
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Walstad Aksel, Hvam 0 0 - 0 0 - 0
0 Krøvel Peder Remøy, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
G14A
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Abdi Saaid, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Mathiessen Leif, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Bostadløkken Johannes, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Cai Benjamin, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Edsberg Alexander, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Godbole Aarash, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Lagerløv Mathias Bolås Holthe, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Olsen Jon Lemart Mendoza, Sarpsborg BTK 0 0 - 0 0 - 0
G14B
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Skretteberg William, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Gutmann Benjamin, Harestua 0 0 - 0 0 - 0
0 Ringen Emmett Olay Berg, Harestua 0 0 - 0 0 - 0
0 Hauge Jonas, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
G15 nyb
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Adeva Sean, Hvam 0 0 - 0 0 - 0
0 Skjærli Oscar Matheus, Hvam 0 0 - 0 0 - 0
0 Jane Noah, Hvam 0 0 - 0 0 - 0
G9
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Hansson Henry, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Tran Nam-Hy, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Anh Jonte Vu Trinh, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Sunde Oskar, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Øvstetun Tobias, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Gregersen Daniel, Hvam 0 0 - 0 0 - 0
0 Toledo Dylan, Hvam 0 0 - 0 0 - 0
0 Peeters Iver Haugen, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Haugen Peeters Iver, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Wiig Walter, Klemetsrud IL Bordtennis 0 0 - 0 0 - 0
0 Nguyen Viken Hugo, Klemetsrud IL Bordtennis 0 0 - 0 0 - 0
HA
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Abdi Saaid, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Skoog Daniel Alexander, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Lubko Artem, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Götestam Noah, Jevnaker BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Babri Nasser, Sarpsborg BTK 0 0 - 0 0 - 0
HB
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Cai Benjamin, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Skoog Daniel Alexander, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Lubko Artem, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
HC
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Cai Benjamin, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Skoog Daniel Alexander, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Sataøen Andreas Bråthen, Jevnaker BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Langsrud Theodor, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Götestam Noah, Jevnaker BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Olsen Jon Lemart Mendoza, Sarpsborg BTK 0 0 - 0 0 - 0
HD
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Ummelas Ott, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Skoog Daniel Alexander, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Niewiadomski Michal, Askim IF 0 0 - 0 0 - 0
0 Davidsson Jeremy, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Khaledi Hatef, Klemetsrud IL Bordtennis 0 0 - 0 0 - 0
0 Ganre Kristoffer Vestli Walberg, Kobra BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Tjelle Claus, Askim IF 0 0 - 0 0 - 0
0 Hryc Damian Michal, Harestua 0 0 - 0 0 - 0
0 Khaledi Hatef, Klemetsrud IL Bordtennis 0 0 - 0 0 - 0
0 Alzahran Khaled, Klemetsrud IL Bordtennis 0 0 - 0 0 - 0
HE
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Johannessen Trond, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Hryc Damian Michal, Harestua 0 0 - 0 0 - 0
0 Sataøen Håvard, Jevnaker BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Davidsson Jeremy, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Karlsson Dane Christopher, Sarpsborg BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Fillan Tom, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Ganre Kristoffer Vestli Walberg, Kobra BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Navangul Advait, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Rantanen Tor-Inge, Harestua 0 0 - 0 0 - 0
0 Alzahran Khaled, Klemetsrud IL Bordtennis 0 0 - 0 0 - 0
HEJ 23
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Abdi Saaid, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
HElite
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Lubko Artem, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Götestam Noah, Jevnaker BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Babri Nasser, Sarpsborg BTK 0 0 - 0 0 - 0
HF
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Karlsson Dane Christopher, Sarpsborg BTK 0 0 - 0 0 - 0
HJ17A
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Abdi Saaid, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Langsrud Theodor, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Sataøen Andreas Bråthen, Jevnaker BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Götestam Noah, Jevnaker BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Olsen Jon Lemart Mendoza, Sarpsborg BTK 0 0 - 0 0 - 0
HJ17B
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Aaserud Olai, B-72 0 0 - 0 0 - 0
J/G13A
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Mathiessen Leif, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Edsberg Alexander, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Godbole Aarash, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Zeng Zitong, Oslo BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Wassås Alexander, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Leordeanu-Christiansen David, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
J/G13B
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Skretteberg William, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Adeva Sean, Hvam 0 0 - 0 0 - 0
0 Skjærli Oscar Matheus, Hvam 0 0 - 0 0 - 0
0 Jane Noah, Hvam 0 0 - 0 0 - 0
0 Huse Maria, B-72 0 0 - 0 0 - 0
0 Wenaas Erik, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
J14A
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Palmyr Celine, Hvam 0 0 - 0 0 - 0
0 Palmyr Julie, Hvam 0 0 - 0 0 - 0
0 Kvernhaug Marie, Hvam 0 0 - 0 0 - 0
JG15A
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Bostadløkken Johannes, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Cai Benjamin, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Edsberg Alexander, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Davidsson Jeremy, Fokus BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Zhang Austin, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Olsen Jon Lemart Mendoza, Sarpsborg BTK 0 0 - 0 0 - 0
JG15B
Plassering Spiller Ant spilte Kampdifferanse Settdifferanse
0 Mathiessen Leif, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0
0 Gutmann Benjamin, Harestua 0 0 - 0 0 - 0
0 Ringen Emmett Olay Berg, Harestua 0 0 - 0 0 - 0
0 Palmyr Celine, Hvam 0 0 - 0 0 - 0
0 Palmyr Julie, Hvam 0 0 - 0 0 - 0
0 Kvernhaug Marie, Hvam 0 0 - 0 0 - 0
0 Thakar Ojas, Fornebu BTK 0 0 - 0 0 - 0